
Home » Races in Oregon » Cherry City Half Marathon, 10K, 5K & Kids Race
| Half Marathon : Run 13.1 miles |
| 10K : Run 6.2 miles |
| 5K : Run 3.1 miles |
| Half Marathon Aid Stations | ||||
| Location | Water | Electrolyte Drink | Energy Chews/Gels | Portable Toilets |
| Mile 1 | Yes | Yes | No | No |
| Mile 2.2 | Yes | Yes | No | No |
| Mile 4.1 | Yes | Yes | No | Yes |
| Mile 5.3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mile 7 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mile 11 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mile 12.1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 10K Aid Stations | ||||
| Location | Water | Electrolyte Drink | Energy Chews/Gels | Portable Toilets |
| Mile 0.9 | Yes | Yes | No | Yes |
| Mile 2.2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mile 4.1 | Yes | Yes | No | Yes |
| Mile 5.4 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5k Aid Stations | ||||
| Location | Water | Electrolyte Drink | Energy Chews/Gels | Portable Toilets |
| Mile 1.1 | Yes | Yes | No | Yes |
| Mile 2.2 | Yes | Yes | No | Yes |
| Half Marathon Aid Stations | ||||
| Location | Water | Electrolyte Drink | Energy Chews/Gels | Portable Toilets |
| Mile 1 | Yes | Yes | No | No |
| Mile 2.2 | Yes | Yes | No | No |
| Mile 4.1 | Yes | Yes | No | Yes |
| Mile 5.3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mile 7 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mile 11 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mile 12.1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 10K Aid Stations | ||||
| Location | Water | Electrolyte Drink | Energy Chews/Gels | Portable Toilets |
| Mile 0.9 | Yes | Yes | No | Yes |
| Mile 2.2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mile 4.1 | Yes | Yes | No | Yes |
| Mile 5.4 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5k Aid Stations | ||||
| Location | Water | Electrolyte Drink | Energy Chews/Gels | Portable Toilets |
| Mile 1.1 | Yes | Yes | No | Yes |
| Mile 2.2 | Yes | Yes | No | Yes |
The TriFind Newsletter. The latest TRAINING advice, RACE updates and INSPIRATION sent directly to your inbox.
Privacy Policy - Cookie Policy - Terms Of Service - Contact
Us - Add Your Race -
Advertising on TriFind.com
© copyright 2026 TriFind triathlon calendar 2026 All rights reserved.